最新动态
- 2024/11/042025春糖将于3月25-27日在成都举行
- 2024/10/12酒博918博天堂时刻|中国白酒出海,从“星火燎原”到“星光灿烂”
- 2024/09/27飘香马来西亚!“梦之蓝手工班全球行”东南亚启航
- 2024/09/27扬华夏之帆,助华商之梦!918博天堂股份亮相第十七届世界华商大会
- 2024/09/08“万窖齐开 酒中头排”2024918博天堂第七届开窖节举行
三基地废纸废塑料处理项目
三基地废纸废塑料处理项目采购公告 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购条件 | |||||||||||||||||||||||||||||
本采购项目三基地废纸废塑料处理项目(项目编号:A4031111111001904),项目业主(采购人)为江苏918博天堂酒厂股份有限公司,资金来源于 自筹 。项目已具备采购条件,现对该项目进行谈判采购。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. 项目概况与采购范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、本次招标的标的物为发包方918博天堂、双沟、泗阳基地生产经营过程中产生的、经发包方确认的废纸及废塑料等。具体要求详见竞价文件。 2、处理数量:标的物最近十个月(2022年11月01日至2023年8月23日)产生数量。 (1)918博天堂基地:废纸类4529.74吨,废塑料类574.18 吨,彩箱彩盒类1062.92吨。 (2)双沟基地:废纸类1013.36吨,废塑料类105.7吨,彩箱彩盒类132.78吨。 (3)泗阳基地:废纸类983.08吨,废塑料类87.08吨,彩箱彩盒类179.03吨。 说明:以上数据仅为三基地最近十个月的废纸及废塑料实际产生数据,仅供参考,具体数量以实际发生量为准,投标前投标单位需到现场联系物资公司相关负责人详细了解物资处理模式、年度出产数量,后期因生产或工艺等调整导致数量与参考数量偏差较大的,风险由承包人自行承担,招标人不予补偿。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. 供应商资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
具有独立法人资质的公司,发包方在职及内退职工不得参与投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. 采购文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1凡有意参加者,获取采购文件前必须在 (918博天堂e采平台,网址:http://trade.sfcwrj.com/TPBidder) 完成供应商注册,注册方法详见___相关要求。 凡有意参加者,请于2023年09月28日至2023年10月11日(北京时间,下同),到见文件获取本项目采购文件并选择拟参加的标段(包)。 请投标人注意:本项目仅注册、缴纳采购文件购买费、下载采购文件(需同时下载附件word版采购文件)是在平台操作,响应文件制作和提交均不在平台操作,无需办理CA锁或标证通。响应文件由投标人根据采购文件要求自行制作,并通过邮件方式提交。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
5. 响应文件递交及开启信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1 响应文件递交截止时间:2023年10月11日 14时00分,递交地点:见文件 5.2 响应文件开启时间:2023年10月11日 14时00分,开启地点:见文件 |
|||||||||||||||||||||||||||||
6. 谈判信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1 谈判时间:2023年10月11日 6.2 谈判地点:见文件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
7. 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
|